¥3600
| 五十铃2.8-120马力(商贸版) | ||
| 首付 | 供期 | |
| 0 | 36个月 | |
| 底盘价 | 81500 | |
| 购置税 | 7212 | |
| 交强险 | 1200 | |
| 商业险:第三者100万+全险 | 3400 | |
| 车船税 | 288 | |
| 上牌费 | 3500 | |
| 车厢 | 9100 | |
| 车总价 | 106200 | |
| 特惠价(不含保险) | 99800 | |
| 贷款手续费 | 0 | |
| 货款费率 | 0.0058% | |
| 首付 | 0 | |
| 月供 | 3579 | |
| 供期 | 36期 | |
| 车辆配置 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | |
| 动力 | HFC4DA1-2D | |
| 发动机 | 五十铃2.8排量120马力 | |
| 发动机参数 | 排量(L) | 2.771 |
| 功率(kw/rpm) | 88/3200 | |
| 扭矩(N·m) | 285/1800-2200 | |
| 基本配置 | 变速箱 | LC6T450(6档) |
| 动转 | ● | |
| 离合助力 | ● | |
| 板簧片数 | 8/7+6 | |
| 板簧尺寸 | 70*81/70*134 | |
| 后桥速比 | 5.571 | ● |
| 轮胎 | 7.00R16 12PR | ● |
| 上装 | 整车栏板尺寸 | 4180/3850*2080*400 |
| 货厢内部尺寸 | 4120/3790*2060*2200 | |
| 4120/3790*2060*1850 | ||
| 4120/3790*2300*2300 | ||
| 配置 | ||
| 空调、动转、离合助力、7.00R16、ABS、MP3、铁油箱、电窗、中控锁、鼓式制动 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享